Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Sidse | født 4-3-1824 | |
JACOBSEN | ||
Erik | født 1762 | døde 26-1-1843 |
Karen Sofie Bolette | født 22-3-1895 | døde 22-12-1968 |
JACOBSEN F. JOHANSEN | ||
Birthe Emilie | født 16-12-1934 | |
JACOBSEN VANDEL | ||
Laurids | ||
JAKOBSEN | ||
Rasmus | ||
JAMESON | ||
Gordon | ||
JENSDATTER | ||
Christine | ||
Dorte | født 1746 | døde 1834 |
JENSEN | ||
Anders Christian | født 10-6-1870 | døde 12-6-1879 |
Andrea Dusine | født 13-1-1881 | |
Andreas | født 22-8-1834 | |
Ane Christine | født 1-9-1856 | døde 3-2-1870 |
Ane Marie Christine | født 25-1-1873 | døde 1887 |
Elise Johanne | født 2-11-1874 | |
Eva | født 18-6-1952 | |
Hans | døde 1749 | |
Jens Peter | født 25-9-1859 | døde 1873 |
Johan Vendel | født 31-1-1838 | døde 1-12-1840 |
Johan Vendel | født 10-5-1842 | døde 3-4-1874 |
Johannes | født 20-3-1862 | døde 1885 |
Karen | født 13-9-1908 | |
Klas | født 27-4-1977 | |
Laurs | født 1700 | |
Liv | født 22-2-1980 | |
Marie Cathrine | født 27-1-1864 | døde 2-6-1864 |
Niels Christian | født 10-6-1865 | |
Niels Kristian | født 6-5-1877 | døde 1891 |
Peter | født 27-4-1945 | |
Thomas | født 30-6-1867 | døde 27-8-1870 |
Thomas | født 10-6-1879 | døde 1893 |
JENSEN F. ANDERSEN | ||
Myrna S. | ||
JENSEN F. JØRGENSEN | ||
Lillian Ulla | født 1-7-1924 | døde 22-6-1969 |
JOHANNESEN | ||
Jacob | ||
JOHANSEN | ||
Aage Niels Ebbe | født 2-6-1937 | døde 4-11-2009 |
Aage Siegfred | født 17-4-1909 | |
Ane Cathrine | ||
Anna Dagmar Margrethe | født 20-3-1923 | |
Anny | født 24-12-1926 | døde 5-8-1991 |
Carina | født 11-6-1989 | |
Carl Ludvig | født 1-12-1925 | |
Carl Siegfred | født 2-5-1902 | døde 14-4-1976 |
Christian Martin | født 2-3-1863 | døde 27-7-1921 |
Christian Martin | født 13-12-1889 | |
Christian | ||
Emilie Mariane | født 6-8-1894 | |
Frida Hansine | født 21-12-1885 | døde 10-3-1957 |
Hanne Christine | født 19-12-1891 | |
Hans Andreas | født 1-5-1907 | |
Jesper | født 17-3-1993 | |
Johanne Marie | født 10-1-1888 | |
Johannes Aage | født 10-4-1904 | |
Jørgen Peter Christian | født 11-8-1920 | |
Kirsten Marie | født 17-1-1933 | |
Niels | født 17-8-1965 | |
Olga Amalie Elisabeth | født 11-11-1896 | |
Peter Ludvig | født 9-10-1899 | døde 19-1-1963 |
Tove Elise | født 23-6-1924 | |
Ulla Andrea | født 17-2-1936 | |
JOHANSEN F. ANDERSEN | ||
Ruth | ||
JOHANSEN F. CHRISTIANSEN | ||
Liselotte | født 24-1-1966 | |
JOHANSEN F. HANSEN | ||
Bodil Mona | født 16-9-1943 | |
JOHANSEN F. JONASSON | ||
Amalie | født 9-8-1863 | døde 15-1-1940 |
JOHANSEN F. LARSEN | ||
Dagmar Elisabeth | født 6-8-1897 | |
JOHANSEN F. NIELSEN | ||
Erna Marie | født 22-2-1904 | |
JOHANSSON | ||
August | født 17-8-1876 | |
Karl Alfred | født 12-8-1911 | |
JOHNSON | ||
Albert Erik | ||
Alice | ||
Alick | ||
Amy | født 1-7-1903 | døde 5-1-1941 |
Andrew Andersen | ||
Arthur Stanley | ||
Beryl | ||
Betty | ||
Dorothy | ||
Edith Mary | ||
Eric | ||
Ethel | ||
Evaline | ||
Florence Caroline | ||
Frederick | ||
Hannah Marie Dorthea | ||
Hellen Hannah Dorthea | ||
Henry Erik | ||
Herbert | ||
Irene | ||
John Rasmus | ||
John William | ||
Kathleen | ||
Kathleen | ||
Molly | ||
Muriel | ||
Ralph | ||
Sheila | ||
Stanley | ||
Thomas Holmes | ||
Walter | ||
JONES | ||
Trevor | ||
JØRGENSDATTER | ||
Anna | født 1714 | døde 1785 |
E. | født 1716 | |
Karen | født 1703 | døde 1778 |
JØRGENSEN | ||
Anders | født 4-12-1797 | døde 1871 |
Anders | født 1852 | |
Erik | født 9-1-1946 | |
Erik | født 1857 | |
Hanne | født 1868 | |
Henrik Bøje | født 13-4-1965 | |
Ib Evald | født 19-2-1934 | |
Jacob | født 7-5-1970 | |
Janni | født 8-1-1967 | |
Jens | født 1713 | døde 1779 |
Jesper Bøje | født 15-9-1974 | |
Jørgen | døde 18-8-1733 | |
Juhl Evald | født 24-4-1920 | døde 5-9-1981 |
Julius | ||
Kim | født 11-12-1958 | |
Laurids | født 1675 | døde 1752 |
Maren | født 1854 | |
Mette Marie | født 4-10-1859 | døde 8-9-1937 |
Mette | født 27-9-1971 | |
Niels | født 1865 | |
Niels | født 1871 | døde 1871 |
Rasmus | døde 5-4-1844 | |
Rasmus | født 1862 | |
Sanne | født 14-5-1963 | |
Søren | ||
JØRGENSEN F. LARSEN | ||
Eva Nielsine | født 30-5-1899 | døde 19-3-1934 |
JØRGENSEN F. PETERSEN | ||
Anne Lise | født 7-12-1949 | |
JUUL | ||
Ejvind | ||
Hanne |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22-8-2016 med Legacy 8.0 fra Millennia