Navne |
Født |
Død |
HAAR | ||
Rasmus | døde 5-7-1799 | |
HANSDATTER | ||
Anna | døde 1758 | |
Anne | født 1774 | døde 1831 |
Barbara | født 1632 | døde 1699 |
Bodil | ||
Johanne Marie | født 1826 | |
Karen | ||
Karen | født 1700 | døde 3-4-1779 |
Karen | født 1697 | |
Karen | født 1687 | døde 1690 |
Kirsten | født 1689 | |
Maren | født 11-3-1799 | døde 4-5-1838 |
Maren | ||
Sidsel | født 1692 | døde 1745 |
HANSDOTTER | ||
Lisbet | ||
HANSEN | ||
Aage Gotfred Gustav | født 28-3-1915 | |
Anders | døde 1738 | |
Anne Kristine | født 28-2-1971 | |
Arthur | født 29-7-1920 | døde 18-6-1977 |
Bent | født 3-12-1948 | |
Bente Anne | født 29-3-1942 | |
Birgitte | ||
Bjarne | født 2-2-1948 | |
Bob | født 1-1-1975 | |
Brian | født 9-12-1972 | |
Christian Joseph | ||
Conni | født 1-3-1952 | |
Conni | født 13-7-1950 | |
Dan | født 7-7-1971 | |
Dennis | født 29-4-1980 | |
Edit | født 31-5-1924 | |
Ella Nurin | født 18-8-1954 | |
Ella Rovene Krestine | født 28-3-1920 | |
Erik | født 13-4-1942 | |
Ester Marie | født 30-4-1927 | døde 1-2-1972 |
Evald Viktor | født 12-6-1887 | |
Finn | født 20-4-1943 | |
Frederik Gustav | født 17-6-1891 | døde 9-11-1968 |
Gitte | født 14-7-1977 | |
Hanne Nurin | født 5-3-1952 | |
Hans | født 1749 | døde 26-4-1823 |
Helge Holger | født 4-8-1948 | |
Holger Julius Henry | født 2-8-1888 | døde 26-4-1949 |
Holger | født 29-1-1928 | døde 4-11-1969 |
Ib | født 15-9-1925 | |
Ida | ||
Jacob | født 20-7-1972 | |
Jan Ole | født 17-10-1951 | |
Janne | født 13-5-1967 | |
Jaures Uffe Helge | født 18-11-1915 | døde 26-11-1980 |
Jes | født 5-2-1967 | |
Jim | født 15-4-1969 | |
Jørgen August | født 14-4-1950 | døde 16-2-1994 |
Karin Nurin | født 12-6-1956 | |
Karin | født 4-11-1971 | |
Ken | født 17-11-1976 | |
Kim Falk | født 20-1-1976 | |
Kirsten Nurin | født 5-5-1951 | |
Kurt | født 18-11-1939 | |
Lauritz | født 1684 | |
Leif | født 5-10-1950 | |
Lene Stensgaard | ||
Lillian | født 24-10-1948 | |
Mads | født 1694 | |
Mads | født 1683 | |
Magnus Ditlev Frølich | født 30-4-1908 | |
Malene | født 22-2-1974 | |
Malte Stensgaard | ||
Marie Luise | født 2-4-1979 | |
Matilde Stensgaard | ||
Mette Kirstine | ||
Mette Stensgaard | født 27-10-1973 | |
Mette | født 29-1-1950 | |
Mie Stensgaard | født 9-10-1976 | |
Mogens Ole Helge | født 16-11-1946 | døde 19-3-1947 |
Nikolaj | født 27-4-1974 | |
Ole Gustav | født 10-12-1943 | |
Orla Hans Peter | født 14-11-1917 | døde 2-6-1960 |
Ørvarod | født 21-2-1918 | |
Ove | født 16-4-1921 | døde 1-3-1951 |
Per | født 12-7-1952 | |
Pia | født 2-12-1967 | |
Poul Arne | født 14-7-1925 | |
Rasmus | født 21-5-1978 | |
Rene | født 17-4-1964 | |
Søren | døde 14-7-1760 | |
Svend Aage | ||
Th. Emil Frølich | født 4-3-1876 | døde 12-8-1957 |
Ulrik | født 17-5-1971 | |
Vivi | født 2-11-1973 | |
Yvonne Elisabeth | født 17-1-1946 | |
HANSEN F. JOHANSSON | ||
Ellen Bengta | født 27-8-1918 | |
HANSEN F. LARSEN | ||
Anna Margrethe Vilhelmine | født 1896 | døde 22-12-1918 |
Christine | født 7-9-1891 | døde 14-5-1966 |
Jensine Christine | født 26-6-1882 | døde 14-8-1957 |
Maren Trine | født 6-1-1888 | døde 4-4-1945 |
HANSEN F. SASS ANDERSEN | ||
Inge Kirh | født 16-11-1938 | |
HANSEN SMED | ||
Jens | født 31-3-1794 | døde 21-5-1854 |
HARTLEY | ||
Elsie | ||
HAUGÅRD | ||
Ukendt | ||
Kirsten | født 16-1-1967 | |
Thomas | født 12-6-1963 | |
HECHMANN F. NIELSEN | ||
Maren | født 5-1-1855 | |
HENRICHSEN | ||
Hermand | ||
HENRIKSEN | ||
Ukendt | født 12-1765 | døde 26-12-1765 |
Anna | født 14-10-1783 | |
Bodil Marie Martine | født 5-12-1948 | begr. 8-2-1979 |
Bodil | født 27-11-1870 | døde 2-9-1890 |
Christopher | dåb 31-1-1768 | |
Herman | født 10-12-1841 | døde 19-10-1905 |
Herman | dåb 9-12-1770 | døde 24-12-1828 |
Jørgen Herman | født 13-5-1959 | |
Jørgen | født 16-2-1839 | |
Karen Boline | født 13-4-1917 | |
Karen | dåb 12-10-1766 | |
Maren | født 16-3-1779 | |
Peder | født 1-11-1774 | |
Peter Herman | født 23-3-1921 | døde 13-8-1983 |
Peter Herman | født 12-9-1966 | |
Rasmus Herman | født 29-6-1874 | døde 24-8-1958 |
Rasmus Herman | født 2-8-1945 | døde 25-11-2009 |
Rasmus | født 11-3-1927 | døde 2011 |
Rasmus | født 14-5-1844 | |
Rasmus | dåb 25-6-1769 | |
Ulrik Herman | født 6-8-2000 | |
HENRIKSEN F. ANDERSEN | ||
Ruth | født 7-5-1924 | |
HENRIKSEN F. JOHANSEN | ||
Vibeke | født 22-1-1964 | |
HERMANDSEN | ||
Anne | født 1720 | |
Rasmus | født 7-12-1800 | |
Rasmus | dåb 1-7-1804 | |
HERMANDSEN KOP | ||
Henrich | dåb 26-12-1716 | døde 12-4-1793 |
HERMANSEN | ||
Henrik | dåb 19-1-1806 | døde 14-11-1885 |
HODGES | ||
Amy | ||
HOLMES | ||
Mary Ann | ||
HORSBØL F. KNUDSEN | ||
Birte | født 20-2-1937 | |
HORSBØL PETERSEN | ||
Kitt | født 4-3-1960 | |
Niels | født 17-5-1962 | |
HUSBAND | ||
Hannah Eliza | ||
HVIID | ||
Benjamin | født 24-7-1981 | |
HVIID F. HANSEN | ||
Lene | født 25-10-1957 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22-8-2016 med Legacy 8.0 fra Millennia