Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Anne | ||
Bodil | ||
Karen | ||
Karen | ||
Kirsten | ||
RASMUSSEN | ||
Georg | født 19-2-1906 | |
Henning | født 20-9-1914 | |
Jacob | født 31-7-1971 | |
Jette | født 14-3-1950 | |
Johanna | ||
Jørgen Frølich | født 4-4-1947 | |
Karen | født 16-7-1833 | døde 23-8-1897 |
Lisbeth | født 15-10-1962 | |
Mads | født 14-9-1972 | |
Michael | født 13-4-1965 | |
Mikael | født 13-2-1963 | |
Morten | ||
Ole John Frølich | født 20-6-1938 | |
Svend Aage | født 14-3-1950 | |
Svend Erik | født 27-10-1948 | |
RASMUSSEN F. HANSEN | ||
Ellen Margrethe Frølich | født 24-1-1912 | døde 19-12-1973 |
Oda Lydia Frølich | født 3-10-1915 | døde 10-11-1969 |
Ulla Karen | født 23-5-1929 | døde 1-6-1967 |
RASMUSSEN F. MIKELSEN | ||
Grethe | ||
RINGIUS | ||
Martha Sofie |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22-8-2016 med Legacy 8.0 fra Millennia